免費定制方案 預約實地考察
- 粉體設備一站式服務
- 免費到廠參觀
- 60秒級人工響應
- 24小時提交方案
產品型號 | 筒體規(guī)格 | 筒體傾角 | 筒體轉速(r/min) | 篩孔尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 產量(m3/h) | 功率(kw) | |
篩孔(2mm) | 篩孔(30mm) | |||||||
GTS1030 | Φ1*3 | 5~7° | 22.5 | 2~30 | 60 | 10 | 60 | 4 |
GTS1040 | Φ1*4 | 5~7° | 25 | 2~30 | 60 | 11 | 80 | 4 |
GTS1230 | Φ1.2*3 | 5~7° | 20 | 2~30 | 70 | 12 | 100 | 5.5 |
GTS1240 | Φ1.2*4 | 5~7° | 20 | 2~30 | 70 | 14 | 120 | 5.5 |
GTS1250 | Φ1.2*5 | 5~7° | 20 | 2~30 | 70 | 15 | 140 | 5.5 |
GTS1530 | Φ1.5*3 | 5~7° | 17 | 2~30 | 80 | 18 | 150 | 5.5 |
GTS1540 | Φ1.5*4 | 5~7° | 17 | 2~30 | 80 | 18 | 150 | 7.5 |
GTS1550 | Φ1.5*5 | 5~7° | 17 | 2~30 | 80 | 20 | 180 | 11 |
GTS1560 | Φ1.5*6 | 5~7° | 17 | 2~30 | 80 | 22 | 200 | 11 |
GTS2040 | Φ2*4 | 5~7° | 12 | 5~60 | 90 | 25 | 250 | 15 |
GTS2050 | Φ2*5 | 5~7° | 12 | 5~60 | 90 | 30 | 300 | 15 |
GTS2060 | Φ2*6 | 5~7° | 12 | 5~60 | 90 | 35 | 350 | 18.5 |
注:參數變更不另行通知,實際數據以實物為準。
免費定制方案 預約實地考察
可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標準
可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標準
01
了解需求02
確定需求03
簽訂合同04
如期生產05
配送安裝06
售后服務可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標準
實力品牌
豐富的行業(yè)經驗服務保障
提供完善的售前售后服務經驗豐富
服務客戶量超過1000家售后無憂
24小時一對一服務15836141199
掃一掃 關注我們
官方抖音