免費(fèi)定制方案 預(yù)約實(shí)地考察
- 粉體設(shè)備一站式服務(wù)
- 免費(fèi)到廠參觀
- 60秒級(jí)人工響應(yīng)
- 24小時(shí)提交方案
適用物料: | 粉體、顆粒、塊狀等物料的輸送給料 |
應(yīng)用行業(yè): | 冶金、煤礦、選礦、 建材、化工、磨料等行業(yè) |
處理能力: | 5~1000t/h |
全國(guó)咨詢服務(wù)電話
15836141199類型 | 型號(hào) | 槽型尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | 生產(chǎn)率(t/h) | 給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 供電電壓(v) | 有效功率(kw) | 控制箱型號(hào) | 外形尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | 總重量(kg) |
基本型 | GZ1 | 200*600*100 | 5 | 50 | 1.75 | 220 | 0.06 | XKZ-5G2 | 376*910*360 | 73 |
GZ2 | 300*800*120 | 10 | 50 | 0.15 | 506*1175*450 | 146 | ||||
GZ3 | 400*900*150 | 25 | 75 | 0.2 | 574*1325*520 | 217 | ||||
GZ4 | 500*1100*200 | 50 | 100 | 0.45 | XKZ-20G2 | 762*1615*645 | 412 | |||
GZ5 | 700*1200*250 | 100 | 150 | 0.65 | 840*1815*765 | 656 | ||||
GZ6 | 900*1800*250 | 150 | 200 | 1.5 | 380 | 1.2 | XKZ-20G3 | 1092*2410*1030 | 1252 | |
GZ7 | 1100*1800*250 | 250 | 250 | 3 | 1332*2800*1130 | 1920 | ||||
GZ8 | 1300*2200*300 | 400 | 300 | 4 | 1556*3302*1346 | 3040 | ||||
GZ9 | 1500*2400*300 | 600 | 350 | 5.5 | XKZ-200G3 | 1776*3515*1400 | 3750 | |||
GZ10 | 1800*2500*375 | 750 | 500 | 4*2 | XKZS-200G3 | 2550*3630*1500 | 6491 | |||
GZ11 | 2000*2800*375 | 1000 | 500 | 5.5*2 | 2640*4060*1580 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 75 | 1.75 | 220 | 0.2 | XKZ-5G2 | 242 | ||
GZ4S | 50 | 100 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | |||||
GZ5S | 100 | 150 | 0.65 | 666 | ||||||
GZ6S | 150 | 200 | 1.5 | 380 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1246 | |||
GZ7S | 250 | 250 | 3 | XKZ-100G3 | 1963 | |||||
GZ8S | 400 | 300 | 4 | 3306 | ||||||
封閉型 | GZ1F | 250*600*108 | 4 | 40 | 1.75 | 220 | 0.06 | XKZ-5G2 | 375*1064*410 | 75 |
GZ2F | 358*800*135 | 8 | 40 | 0.15 | 517*1042*520 | 155 | ||||
GZ3F | 464*1000*170 | 20 | 60 | 0.2 | 585*1695*620 | 225 | ||||
GZ4F | 574*1100*208 | 40 | 60 | 0.45 | XKZ-20G2 | 762*1940*750 | 460 | |||
GZ5F | 784*1200*255 | 80 | 80 | 0.65 | 868*2190*893 | 656 | ||||
GZ6F | 949*1600*265 | 120 | 80 | 1.5 | 380 | 1.5 | XKZ-20G3 | 949*2835*1200 | 1278 |
注:參數(shù)變更不另行通知,實(shí)際數(shù)據(jù)以實(shí)物為準(zhǔn)。
免費(fèi)定制方案 預(yù)約實(shí)地考察
可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標(biāo)準(zhǔn)
可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標(biāo)準(zhǔn)
01
了解需求02
確定需求03
簽訂合同04
如期生產(chǎn)05
配送安裝06
售后服務(wù)可按需定制,滿足您行業(yè)的特別需求和標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)力品牌
豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)服務(wù)保障
提供完善的售前售后服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富
服務(wù)客戶量超過(guò)1000家售后無(wú)憂
24小時(shí)一對(duì)一服務(wù)微信掃一掃
15836141199
掃一掃 關(guān)注我們
官方抖音